logo
Clube de Tiro Bauru Agudos
CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE PRECISÃO CARABINA / RIFLE - FOGO CIRCULAR
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) 2247.45 560.14 1687.31 298.07 280.07 279.03 277.06 277.06 276.02 8
Principal Indhio Veio (00111) 2212.25 548.06 1664.19 290.06 285.05 274.03 273.01 271.03 271.01 8
Principal Enio Del Nery Prado (00001) 2203.26 552.06 1651.20 277.06 276.04 276.03 276.01 274.04 272.02 8
Principal Cassius Panice (00402) 2138.23 502.02 1636.21 286.06 280.03 276.04 270.03 263.02 261.03 9
Principal Mauro Pierim (00554) 2119.16 516.00 1603.16 272.03 272.02 269.07 267.01 265.03 258.00 6
Principal Julio Quessada Santos (00494) 2118.25 548.06 1570.19 274.03 267.03 262.03 261.02 255.03 251.05 8
Principal Roberto Ortega Pereira (00677) 1963.21 468.06 1495.15 259.02 257.03 255.03 244.02 241.03 239.02 9
Principal Victor da Silva Rezende (00809) 1853.14 448.02 1405.12 257.04 245.01 229.03 226.00 224.03 224.01 6
Principal Fernando Nazareth Durao (00591) 1575.22 538.08 1037.14 269.04 268.07 253.02 247.01 0.00 0.00 4
Principal 10º Antonio Quessada Santos Neto (00598) 1450.15 476.02 974.13 281.07 270.03 238.01 185.02 0.00 0.00 4
Principal 11º Marco Antonio Crespin (00203) 1297.10 510.04 787.06 271.01 261.03 255.02 0.00 0.00 0.00 3
Principal João Urias Brosco (00505) 698.08 0.00 698.08 255.03 237.03 206.02 0.00 0.00 0.00 3
Principal Daniel Pavarin (00839) 631.03 0.00 631.03 256.02 238.01 137.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Joao Guilherme Caetano Fernandes (00144) 532.06 0.00 532.06 267.03 265.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Angelo Augusto Batista Vitorino (00525) 290.12 0.00 290.12 290.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) 269.01 0.00 269.01 269.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Willian Moia Reales (00131) 263.03 0.00 263.03 263.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Henrique Malavazi Pereira (00141) 252.03 0.00 252.03 252.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo Orlandi dos Santos (00835) 241.02 0.00 241.02 241.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Botelho Feitosa (00122) 212.02 0.00 212.02 212.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Pedro Campos Batista (00401) 203.01 0.00 203.01 203.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Silva Rondon (00889) 199.01 0.00 199.01 199.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) 184.01 0.00 184.01 184.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Wagner Bueno (00787) 153.00 0.00 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luiz Fernando Cortez Godoy (00133) 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ivan Carlos Travagli Grava (00648) 123.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Petronio Lourenço Dias (00526) 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

phone(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM
CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/02
logo academia do tiro