logo
Clube de Tiro Bauru Agudos
CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS - PISTOLA CALIBRE MAIOR 10M
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Enio Del Nery Prado (00001) 896.23 208.06 688.17 184.04 110.06 101.04 101.03 96.00 96.00 7
Principal Giovani Sgabi Ferreira (00582) 888.30 206.08 682.22 175.09 105.03 105.03 100.02 99.03 98.02 7
Principal Indhio Veio (00111) 839.12 192.04 647.08 173.01 101.04 97.02 94.01 91.00 91.00 7
Principal Fernando Nazareth Durao (00591) 634.06 156.00 478.06 152.01 86.02 82.02 79.01 79.00 0.00 5
Principal Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) 611.10 174.02 437.08 95.04 89.01 87.01 84.01 82.01 0.00 5
Principal Antonio Quessada Santos Neto (00598) 568.02 120.00 448.02 143.01 77.00 70.00 60.00 52.00 46.01 6
Principal Gustavo Quessada Santos (00430) 565.01 154.00 411.01 141.00 78.01 76.00 61.00 55.00 0.00 5
Principal Marcos Antonio Ochiussi (00616) 480.01 130.00 350.01 120.00 73.00 69.00 45.00 43.01 0.00 5
Principal Geferson Bernardini (00328) 479.04 104.00 375.04 74.01 70.01 62.01 60.01 58.00 51.00 6
Principal Joao Guilherme Caetano Fernandes (00144) 454.01 0.00 454.01 145.00 85.01 77.00 76.00 71.00 0.00 5
Principal 10º Gonçalo dos Santos Andrade (00620) 383.03 186.02 197.01 81.01 67.00 49.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 11º Jose Petronio Lourenço Dias (00526) 340.01 118.00 222.01 107.01 57.00 34.00 22.00 2.00 0.00 5
Principal 12º Julio Quessada Santos (00494) 336.01 112.00 224.01 84.01 77.00 63.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 13º Saulo Carloni (00308) 326.02 78.00 248.02 108.00 85.02 55.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Diego Eugenio Bassetto (00882) 280.00 144.00 136.00 70.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Cleber Henrique Steliano (00261) 267.02 130.00 137.02 74.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Ronie Alves Vieira (00817) 260.02 154.02 106.00 68.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Willian Moia Reales (00131) 232.02 0.00 232.02 149.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Silvio Carlos Raduan Andreoli (00674) 207.02 134.02 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) 205.01 0.00 205.01 74.01 74.00 57.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 14º Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) 198.01 54.00 144.01 40.01 39.00 36.00 29.00 0.00 0.00 4
Principal Gustavo Lorenzetti Lopes (00820) 167.00 0.00 167.00 85.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Cassius Panice (00402) 166.01 0.00 166.01 91.01 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Osvaldo Souza Vieira Neto (00495) 163.01 0.00 163.01 163.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mauricio Rogério Marques Cardoso (00235) 151.00 0.00 151.00 116.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Igor Henrique da Silva Lima (00916) 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Henrique Luz (00498) 142.00 0.00 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Sergio Varaschin (00872) 136.00 0.00 136.00 72.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Douglas Ruiz Lavor Junior (00862) 129.00 0.00 129.00 67.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Adauto de Oliveira (00227) 120.01 0.00 120.01 120.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Botelho Feitosa (00122) 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luiz Fernando Cortez Godoy (00133) 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Pavarin (00839) 112.01 0.00 112.01 77.01 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal David Candido da Silva (00617) 110.00 88.00 22.00 18.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Andre Luiz de Lima (00819) 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Stefan Otto Garcia Komatsu (00747) 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucas Gabriel de Oliveira (00854) 80.02 0.00 80.02 80.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Oswaldo Amancio de Souza Filho (00786) 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nilton Eduardo Costa (00232) 62.00 24.00 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Urias Brosco (00505) 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Victor Heitor Hadid Dias (00687) 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Erita Carla da Silva Leite (00709) 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucas Jonathan da Silva (00808) 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Silva Rondon (00889) 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

phone(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM
CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/02
logo academia do tiro