Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 854.15 | 196.04 | 658.11 | 164.01 | 104.04 | 99.02 | 98.01 | 97.01 | 96.02 | 7 | ||
Principal | 2º | Indhio Veio (00111) | 757.10 | 186.02 | 571.08 | 100.03 | 98.03 | 97.02 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 6 | ||
Principal | 3º | Mauro Pierim (00554) | 640.07 | 188.04 | 452.03 | 119.01 | 89.01 | 86.00 | 81.00 | 77.01 | 0.00 | 5 | ||
Principal | 4º | Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) | 570.01 | 146.00 | 424.01 | 111.00 | 81.00 | 80.00 | 79.00 | 73.01 | 0.00 | 5 | ||
Principal | 5º | Marcos Antonio Ochiussi (00616) | 542.02 | 156.00 | 386.02 | 86.01 | 81.00 | 75.01 | 73.00 | 71.00 | 0.00 | 5 | ||
Principal | 6º | Diego Eugenio Bassetto (00882) | 449.08 | 188.04 | 261.04 | 89.01 | 88.01 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Principal | 7º | Fernando Nazareth Durao (00591) | 425.06 | 160.04 | 265.02 | 91.01 | 88.01 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Principal | 8º | Jose Petronio Lourenço Dias (00526) | 362.00 | 114.00 | 248.00 | 72.00 | 71.00 | 62.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Principal | Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (00336) | 344.03 | 178.02 | 166.01 | 89.01 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 310.01 | 0.00 | 310.01 | 96.00 | 65.01 | 57.00 | 47.00 | 45.00 | 0.00 | 5 | |||
Principal | Valmir Valderrama de Favari (00224) | 287.04 | 0.00 | 287.04 | 104.03 | 94.01 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
Principal | Cassius Panice (00402) | 213.00 | 0.00 | 213.00 | 127.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Saulo Carloni (00308) | 152.02 | 152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Thiago Henrique Luz (00498) | 145.01 | 0.00 | 145.01 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rafael Botelho Feitosa (00122) | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Gisele D´avila Ferreira Di Donato (00292) | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Julio Quessada Santos (00494) | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Ronie Alves Vieira (00817) | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jaime de Toledo Costa Junior (00496) | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Roberto Ortega Pereira (00677) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 37.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Gonçalo dos Santos Andrade (00620) | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Evandro Marcondes Fonseca (00518) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h