Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 842.15 | 188.04 | 654.11 | 176.02 | 100.04 | 98.02 | 97.01 | 92.01 | 91.01 | 7 | ||
Principal | Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 186.00 | 136.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marcelo Nakamura (00822) | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 70.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Roberto Ortega Pereira (00677) | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Stefan Otto Garcia Komatsu (00747) | 78.02 | 0.00 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Dennys Minello Alcantara Marangon (00842) | 76.01 | 0.00 | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rivael dos Santos (00888) | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 41.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h