Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 660.13 | 188.04 | 472.09 | 96.03 | 95.02 | 95.00 | 93.02 | 93.02 | 7 | ||
Principal | 2º | Fernando Nazareth Durao (00591) | 550.03 | 192.00 | 358.03 | 94.03 | 93.00 | 89.00 | 82.00 | 0.00 | 4 | ||
Principal | Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) | 363.05 | 0.00 | 363.05 | 80.02 | 77.00 | 76.01 | 71.02 | 59.00 | 6 | |||
Principal | Jose Petronio Lourenço Dias (00526) | 302.03 | 0.00 | 302.03 | 81.01 | 79.02 | 59.00 | 43.00 | 40.00 | 6 | |||
Principal | Angelo Augusto Batista Vitorino (00525) | 196.10 | 196.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Evandro Marcondes Fonseca (00518) | 124.01 | 0.00 | 124.01 | 81.01 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Dennys Minello Alcantara Marangon (00842) | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Luis Sergio Varaschin (00872) | 59.01 | 0.00 | 59.01 | 59.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h