logo
Clube de Tiro Bauru Agudos
CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS - PISTOLA CALIBRE MAIOR 10M
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Enio Del Nery Prado (00001) 596.15 101.03 101.03 100.02 99.03 98.02 97.02 10
Principal Indhio Veio (00111) 570.10 99.03 96.02 95.01 95.01 93.01 92.02 10
Principal Gustavo Lorenzetti Lopes (00820) 559.13 103.04 102.04 95.01 89.02 88.01 82.01 6
Principal Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) 548.04 96.01 95.00 93.01 92.01 92.00 80.01 9
Principal Rogerio Jose Martins Pedro (00852) 541.05 95.01 94.01 93.02 91.00 86.01 82.00 8
Principal Fernando Nazareth Durao (00591) 508.04 92.01 90.01 86.01 85.00 80.00 75.01 8
Principal Marcos Antonio Ochiussi (00616) 463.03 85.00 82.01 77.01 76.01 74.00 69.00 8
Principal Antonio Quessada Santos Neto (00598) 454.01 85.00 79.00 77.00 76.01 73.00 64.00 9
Principal Gustavo Quessada Santos (00430) 432.05 76.01 75.01 75.01 72.01 69.00 65.01 7
Principal 10º Claudius Luiz Capellini (00850) 423.03 82.01 80.02 73.00 71.00 68.00 49.00 6
Principal 11º Geferson Bernardini (00328) 415.01 81.00 77.01 72.00 70.00 60.00 55.00 9
Principal 12º Saulo Carloni (00308) 403.01 79.00 71.01 69.00 68.00 61.00 55.00 6
Principal 13º Daniel Pavarin (00839) 386.01 80.00 69.00 66.01 61.00 57.00 53.00 6
Principal 14º Gonçalo dos Santos Andrade (00620) 376.01 77.00 69.00 67.00 57.00 56.01 50.00 8
Principal 15º Leonardo Celotto Pazzeto (00166) 367.01 76.00 73.01 67.00 51.00 51.00 49.00 7
Principal 16º Willian Moia Reales (00131) 361.00 81.00 80.00 72.00 69.00 59.00 0.00 5
Principal 17º Diego Eugenio Bassetto (00882) 332.03 91.01 81.00 80.02 80.00 0.00 0.00 4
Principal 18º Luis Sergio Varaschin (00872) 269.01 75.00 73.01 70.00 51.00 0.00 0.00 4
Principal 19º Carlos Cesar Faccioli (00851) 249.01 86.01 73.00 49.00 41.00 0.00 0.00 4
Principal 20º Osvaldo Souza Vieira Neto (00495) 244.00 87.00 86.00 71.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 21º Guilherme Georges de Oliveira Junior (00506) 237.01 72.01 55.00 54.00 49.00 7.00 0.00 5
Principal 22º Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) 236.01 69.01 59.00 57.00 51.00 0.00 0.00 4
Principal 23º Hélio Venâncio Ferreira (00367) 230.00 84.00 80.00 66.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 24º Alessandro Moura Zagatto (00228) 223.01 84.01 73.00 66.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 25º Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) 201.01 70.00 68.00 63.01 0.00 0.00 0.00 3
Principal 26º Nilton Eduardo Costa (00232) 195.00 52.00 50.00 48.00 45.00 0.00 0.00 4
Principal Ana Julia Quessada Santos (00968) 177.06 93.02 84.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 27º Albertino de Olivera Flauzino (00477) 172.00 60.00 59.00 31.00 22.00 0.00 0.00 4
Principal 28º Joao Luiz de Camargo (00881) 171.01 68.01 55.00 48.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Danilo Cezar Leoni de Souza (00824) 170.01 86.01 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Felipe Fantini Paludetto (00696) 169.01 90.01 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 29º Julio Quessada Santos (00494) 168.00 67.00 58.00 43.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Cleber Alberto Chapani (00173) 156.01 88.01 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) 150.00 89.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Joao Guilherme Caetano Fernandes (00144) 146.00 75.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Gilson Alberto Lopes (00939) 145.00 73.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Fantini Paludetto (00697) 126.00 66.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Cassius Panice (00402) 124.00 79.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Silvio Carlos Raduan Andreoli (00674) 98.01 62.01 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Milton Bassoto Junior (00985) 93.01 93.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Pedro Pericles Dias de Souza (00948) 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Tayguara Dias Reis (00463) 89.00 53.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Tiago Delazari da Silva Pinto (00442) 87.00 46.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Carlos de Souza Oliver (00559) 86.01 86.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Prado (00143) 82.02 82.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cleber Henrique Steliano (00261) 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gabriel Ferraz da Silva Pinto (00440) 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Victor da Silva Rezende (00809) 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Urias Brosco (00505) 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Botelho Feitosa (00122) 68.01 68.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Di Donato (00782) 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Matheus Augusto Inacio (01007) 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Abade Iokomizo (00409) 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Sergio Lima de Souza Junior (00622) 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Caio César Cristovão Felício (00938) 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Amauri Jose Camargo (00746) 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Slobodticov (00961) 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renato Shigueo Shima (00704) 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Silva Rondon (00889) 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Crespin (00203) 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Petronio Lourenço Dias (00526) 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

phone(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM
CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro