Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 574.00 | 98.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 94.00 | 94.00 | 7 | ||
Principal | 2º | Fernando Nazareth Durao (00591) | 545.00 | 96.00 | 94.00 | 93.00 | 91.00 | 91.00 | 80.00 | 6 | ||
Principal | 3º | Carlos Cesar Faccioli (00851) | 219.00 | 79.00 | 77.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Principal | Gilson Alberto Lopes (00939) | 175.00 | 88.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Antonio Carlos de Souza Oliver (00559) | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jose Petronio Lourenço Dias (00526) | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Claudius Luiz Capellini (00850) | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h