logo
Clube de Tiro Bauru Agudos
CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE TIRO DE PRECISÃO EM PÉ 20M CALIBRE INTERMEDIÁRIO
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Enio Del Nery Prado (00001) 574.00 98.00 96.00 96.00 96.00 94.00 94.00 7
Principal Fernando Nazareth Durao (00591) 545.00 96.00 94.00 93.00 91.00 91.00 80.00 6
Principal Carlos Cesar Faccioli (00851) 219.00 79.00 77.00 63.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal Gilson Alberto Lopes (00939) 175.00 88.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Carlos de Souza Oliver (00559) 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Petronio Lourenço Dias (00526) 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renata Zapparolli Rojas Dias (00589) 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Claudius Luiz Capellini (00850) 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

phone(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM
CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro