Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 1033.00 | 182.00 | 173.00 | 171.00 | 170.00 | 169.00 | 168.00 | 9 | ||
Principal | 2º | Indhio Veio (00111) | 995.00 | 174.00 | 166.00 | 165.00 | 165.00 | 164.00 | 161.00 | 8 | ||
Principal | 3º | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) | 472.00 | 141.00 | 131.00 | 102.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Principal | 4º | Gustavo Quessada Santos (00430) | 227.00 | 96.00 | 80.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Principal | Guilherme Prado (00143) | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Danilo Cezar Leoni de Souza (00824) | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Willian Moia Reales (00131) | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Joao Luiz de Camargo (00881) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h