Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 1044.10 | 182.04 | 179.04 | 173.01 | 171.00 | 170.01 | 169.00 | 10 | ||
Principal | 2º | Indhio Veio (00111) | 995.12 | 174.03 | 166.03 | 165.01 | 165.01 | 164.01 | 161.03 | 9 | ||
Principal | 3º | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) | 472.00 | 141.00 | 131.00 | 102.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Principal | 4º | Gustavo Quessada Santos (00430) | 308.00 | 96.00 | 81.00 | 80.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Principal | Guilherme Prado (00143) | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Danilo Cezar Leoni de Souza (00824) | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Willian Moia Reales (00131) | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Joao Luiz de Camargo (00881) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h