
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Willian Moia Reales (00131) | 571.11 | 0.00 | 571.11 | 100.02 | 95.03 | 95.02 | 95.01 | 95.01 | 91.02 | 8 | |||
| Principal | Enio Del Nery Prado (00001) | 360.08 | 0.00 | 360.08 | 108.01 | 103.04 | 101.01 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Daniel Pavarin (00839) | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Sergio Varaschin (00872) | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Cotta Ferreira (00966) | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h