
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 853.14 | 210.00 | 643.14 | 114.02 | 111.00 | 107.04 | 105.00 | 104.04 | 102.04 | 9 | ||
| Principal | 2º | Andre Ribeiro Lorenzoni (00941) | 695.00 | 198.00 | 497.00 | 99.00 | 88.00 | 85.00 | 78.00 | 75.00 | 72.00 | 6 | ||
| Principal | 3º | Gustavo Cotta Ferreira (00966) | 476.02 | 106.00 | 370.02 | 83.01 | 73.00 | 71.01 | 53.00 | 51.00 | 39.00 | 6 | ||
| Principal | Jose Eduardo Bergami Antunes (00863) | 441.05 | 0.00 | 441.05 | 94.02 | 92.01 | 90.00 | 84.01 | 81.01 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Daniel Pavarin (00839) | 405.03 | 0.00 | 405.03 | 93.01 | 83.01 | 81.01 | 76.00 | 72.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Carlos Cesar Faccioli (00851) | 120.01 | 0.00 | 120.01 | 69.00 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Fernando Benedito Bergami Antunes (00866) | 80.01 | 0.00 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Clovis Eduardo Neme Simão Filho (00641) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h