
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
| Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 2290.42 | 542.06 | 1748.36 | 299.08 | 292.04 | 291.08 | 289.06 | 289.05 | 288.05 | 9 | ||
| Principal | 2º | Daniel Pavarin (00839) | 2176.24 | 538.02 | 1638.22 | 289.07 | 271.02 | 270.04 | 270.02 | 269.05 | 269.02 | 8 | ||
| Principal | 3º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 1971.17 | 480.06 | 1491.11 | 273.01 | 260.03 | 245.03 | 241.00 | 240.03 | 232.01 | 6 | ||
| Principal | Cassius Panice (00402) | 1701.26 | 0.00 | 1701.26 | 292.06 | 288.05 | 287.03 | 280.04 | 278.05 | 276.03 | 9 | |||
| Principal | Julio Quessada Santos (00494) | 1598.16 | 0.00 | 1598.16 | 286.05 | 274.03 | 267.02 | 263.04 | 256.02 | 252.00 | 6 | |||
| Principal | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 1582.16 | 0.00 | 1582.16 | 281.04 | 280.03 | 277.03 | 269.05 | 242.00 | 233.01 | 7 | |||
| Principal | 4º | Fernando Nazareth Durao (00591) | 1578.11 | 550.04 | 1028.07 | 275.02 | 274.00 | 266.02 | 213.03 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | Willian Moia Reales (00131) | 1561.06 | 0.00 | 1561.06 | 267.02 | 263.01 | 263.01 | 262.01 | 254.00 | 252.01 | 8 | |||
| Principal | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 1083.08 | 0.00 | 1083.08 | 284.04 | 277.02 | 268.00 | 254.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | 5º | Leonardo Celotto Pazzeto (00166) | 1076.09 | 426.06 | 650.03 | 220.00 | 217.00 | 213.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | Roberto Ortega Pereira (00677) | 852.04 | 0.00 | 852.04 | 244.01 | 240.01 | 208.00 | 160.02 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Valter Todescato Junior (00634) | 554.10 | 0.00 | 554.10 | 283.06 | 271.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Saulo Carloni (00308) | 502.01 | 0.00 | 502.01 | 247.01 | 217.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | João Urias Brosco (00505) | 421.02 | 0.00 | 421.02 | 238.02 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Albertino de Olivera Flauzino (00477) | 331.01 | 0.00 | 331.01 | 178.01 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Murilo Jose Vendramini Cuoghi (00196) | 301.07 | 0.00 | 301.07 | 301.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Silva Rondon (00889) | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 141.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Slobodticov (00961) | 269.05 | 0.00 | 269.05 | 269.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor da Silva Rezende (00809) | 266.01 | 0.00 | 266.01 | 266.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Paulo Tonini Peguinelli (00675) | 240.02 | 0.00 | 240.02 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Di Donato (00782) | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gisele D‘avila Ferreira Di Donato (00292) | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 18 às 220h / Sábado - 10 às 18h