logo

Clube de Tiro Bauru Agudos

CNPJ 34.599.277/0001-02
CR 331938 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal 1º Cassius Panice (00402) 1727.32 0.00 1727.32 298.08 297.08 290.06 285.04 282.02 275.04 6
Principal 2º Enio Del Nery Prado (00001) 1702.31 0.00 1702.31 298.08 298.07 281.04 277.05 275.05 273.02 6
Principal 3º Julio Quessada Santos (00494) 1603.16 0.00 1603.16 282.04 275.05 271.02 268.02 257.01 250.02 8
Principal 4º Antonio Quessada Santos Neto (00598) 1515.15 0.00 1515.15 262.02 260.04 255.02 250.03 248.02 240.02 8
Principal 5º Daniel Pavarin (00839) 1343.16 0.00 1343.16 284.03 275.02 268.06 266.04 250.01 0.00 5
Principal 6º Alessandro Moura Zagatto (00228) 1312.10 0.00 1312.10 279.03 275.02 266.04 257.01 235.00 0.00 5
Principal 7º Claudius Luiz Capellini (00850) 1211.07 0.00 1211.07 257.03 252.02 247.01 241.00 214.01 0.00 5
Principal 8º Eduardo Silva Rondon (00889) 1068.07 0.00 1068.07 261.04 219.00 206.02 200.00 182.01 0.00 5
Principal 9º Willian Moia Reales (00131) 491.04 0.00 491.04 248.01 243.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 10º Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) 455.01 0.00 455.01 241.01 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Principal 11º Miguel Camargo Escorel de Azevedo (01074) 400.01 0.00 400.01 207.01 116.00 77.00 0.00 0.00 0.00 3
Principal 12º Caio Eduardo Ferrari Contijo (01092) 259.02 0.00 259.02 259.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 13º Rafael Arielo (00970) 248.02 0.00 248.02 248.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 14º Roberto Ortega Pereira (00677) 230.01 0.00 230.01 230.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal 15º Joao Paulo Tonini Peguinelli (00675) 192.01 0.00 192.01 192.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo

Clube de Tiro Bauru Agudos

Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899

(14) 9970-11664

Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h

CR 331938 / 2ª RM

CNPJ 34.599.277/0001-02

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/10
logo academia do tiro