
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Julio Quessada Santos (00494) | 1561.13 | 0.00 | 1561.13 | 275.05 | 271.02 | 268.02 | 257.01 | 250.02 | 240.01 | 7 | ||
| Principal | 2º | Antonio Quessada Santos Neto (00598) | 1487.11 | 0.00 | 1487.11 | 262.02 | 255.02 | 250.03 | 248.02 | 240.02 | 232.00 | 6 | ||
| Principal | 3º | Cassius Panice (00402) | 1445.30 | 0.00 | 1445.30 | 298.08 | 297.08 | 290.06 | 285.04 | 275.04 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 4º | Enio Del Nery Prado (00001) | 1404.24 | 0.00 | 1404.24 | 298.08 | 281.04 | 277.05 | 275.05 | 273.02 | 0.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Daniel Pavarin (00839) | 1093.15 | 0.00 | 1093.15 | 284.03 | 275.02 | 268.06 | 266.04 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | Alessandro Moura Zagatto (00228) | 1046.06 | 0.00 | 1046.06 | 279.03 | 275.02 | 257.01 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 7º | Claudius Luiz Capellini (00850) | 964.06 | 0.00 | 964.06 | 257.03 | 252.02 | 241.00 | 214.01 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Principal | 8º | Eduardo Silva Rondon (00889) | 643.05 | 0.00 | 643.05 | 261.04 | 200.00 | 182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 9º | Willian Moia Reales (00131) | 491.04 | 0.00 | 491.04 | 248.01 | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 10º | Luiz Rafael Ferrari Pesce (00831) | 455.01 | 0.00 | 455.01 | 241.01 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Principal | 11º | Miguel Camargo Escorel de Azevedo (01074) | 400.01 | 0.00 | 400.01 | 207.01 | 116.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | 12º | Caio Eduardo Ferrari Contijo (01092) | 259.02 | 0.00 | 259.02 | 259.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Principal | 13º | Roberto Ortega Pereira (00677) | 230.01 | 0.00 | 230.01 | 230.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h