Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Enio Del Nery Prado (00001) | 593.15 | 101.03 | 100.04 | 99.03 | 98.02 | 98.01 | 97.02 | 10 | ||
Principal | 2º | Roberto Ortega Pereira (00677) | 327.01 | 87.01 | 61.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 6 | ||
Principal | 3º | Marcelo Nakamura (00822) | 233.00 | 82.00 | 81.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Principal | Hélio Venâncio Ferreira (00367) | 174.02 | 96.02 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Rafaelle Maria Lopes Juliete (00002) | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Indhio Veio (00111) | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Rivael dos Santos (00888) | 45.00 | 35.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Principal | Joao Paulo Tonini Peguinelli (00675) | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h