ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 16/04 | 16/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 16/04 | 16/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - CBTE | 16/04 | 16/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 16/04 | 16/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Fuzil 50 e 20 metros - FPTE (apenas 20m) | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Fuzil 50 e 20 metros - FPTE (apenas 20m) | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 18/06 | 18/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Campeonato Paulista de Car/Pst/Rev 2023 | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - CBTE | 16/07 | 16/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa Baixa Luminosidade e SHOTGUN 2023 - FPTE (apenas SHOTGUN) | 06/08 | 06/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA SHOTGUN | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa Fuzil 50 e 20 metros - FPTE (apenas 20m) | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - CBTE | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 03/09 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª ETAPA SHOTGUN | 01/10 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Baixa Luminosidade e SHOTGUN 2023 - FPTE (apenas SHOTGUN) | 01/10 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Fuzil 50 e 20 metros - FPTE (apenas 20m) | 01/10 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 01/10 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 01/10 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 01/10 | 01/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA SHOTGUN | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - CBTE | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 22/10 | 22/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 - CBTE | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL - 4º ETAPA SHOTGUN | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL - 9ª Etapa do Campeonato de Tiro de Precisão 25m 2023 | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL - 9ª Etapa do Campeonato Duelo 20 Segundos 2023 | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL 8a Etapa Fuzil e Carabina 20m calibre maior e intermediário | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rodovia Marechal Rondon, Km 326 - Zona Rural - Agudos - SP - 17139-899
Terça e Quinta - 16 às 20h / Sábado - 10 às 18h